Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 0
Olá, seja bem-vindo ao atendimento De Bem Com a Vida
True Vegan lhe proporciona um blend de proteínas vegetais como a do arroz integral e da ervilha.
True Vegan Blend (proteína isolada de ervilha, proteína isolada de arroz integral), banana desidratada em pó, crispie de quinoa, proteína isolada de fava, triglicerídeos de cadeia média em pó (MCT), canela em pó, metilcobalanina (vitamina B12), aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 24
Quantidade por porção: 34g (01 medida dosadora) | %VD* | ||
---|---|---|---|
Valor Energético | 127kcal | 6% | |
Carboidratos | 4g | 1% | |
Açúcares Totais | 2g | ** | |
Açúcares Adicionados | 0,2g | 1% | |
Proteínas | 23g | 46% | |
Ácido Aspártico | 2452mg | ** | |
Ácido Glutâmico | 4585mg | ** | |
Alanina | 1072mg | ** | |
Arginina | 1907mg | ** | |
Cisteína | 278mg | ** | |
Fenilalanina | 1090mg | ** | |
Glicina | 968mg | ** | |
Histidina | 554mg | ** | |
Isoleucina | 1008mg | ** | |
Leucina | 1930mg | ** | |
Lisina | 1480mg | ** | |
Metionina | 315mg | ** | |
Prolina | 1015mg | ** | |
Serina | 1152mg | ** | |
Tirosina | 920mg | ** | |
Treonina | 866mg | ** | |
Triptofano | 234mg | ** | |
Valina | 1100mg | ** | |
Gorduras Totais | 1,8g | 3% | |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% | |
Gorduras Trans | 0g | 0% | |
Fibras Alimentares | 1,4g | 6% | |
Sódio | 208mg | 10% | |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
R$ 236,55
10x de R$ 24,90 sem juros